Nižšie je uvedený zoznam všetkých v KLIMASKENe použitých indikátorov. Každý má svoje označenie, ktoré ho priraďuje k jednej z piatich oblastí (popisnej, expozičnej, citlivosti, emisnej bilancie a pripravenosti). Ďalej je naznačené, či ide o indikátor základný alebo plnej verzie KLIMASKENu a či je použiteľný pre hodnotenie celého mesta, mestskej časti, obce alebo budovy. Každý indikátor obsahuje aj metodický list, ktorý je možné stiahnuť po kliknutí na ikonu vpravo.
Doporučujeme rovněž, abyste si stáhli soubor Pomocné tabulky pro výpočet KLIMASKENu pro města (xls), který Vám pomůže uchovat i vypočítat hodnoty, jenž posléze zadáte k jednotlivým indikátorům expozice, citlivosti a připravenosti města.
Dále je seznam indikátorů pro města:
označení | názov indikátora | základná verzia | plná verzia | metodický list |
---|---|---|---|---|
POP1 | Počet obyvateľov | ano | ano | 40kB |
POP2 | Celková rozloha | ano | ano | 39kB |
POP3 | Hustota obyvateľstva | ano | ano | 39kB |
POP4 | Poľnohospodárska pôda | ano | ano | 40kB |
POP5 | Lesná pôda | ano | ano | 40kB |
POP6 | Vodné plochy | ano | ano | 41kB |
POP7 | Zastavané plochy | ano | ano | 40kB |
POP8 | Ostatné plochy | ano | ano | 40kB |
POP9 | Chránené územia | ano | ano | 42kB |
POP10 | Obyvatelia žijúci v bytových domoch | ano | ano | 41kB |
POP11 | Obyvatelia žijúcich v rodinných domoch | ano | ano | 41kB |
POP12 | Pripojenie na verejný vodovod | ano | ano | 39kB |
POP13 | Pripojenie na verejnú kanalizáciu | ano | ano | 40kB |
POP14 | Výdavky mesta | ano | ano | 38kB |
EXP1 | Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru | ano | ano | 44kB |
EXP2 | Rozdiel počtu tropických dní za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru | ano | ano | 44kB |
EXP3 | Rozdiel počtu tropických nocí za posledných päť rokov oproti dlhodobému priemeru | ano | ano | 44kB |
EXP4 | Rozdiel najväčšieho počtu po sebe idúcich kalendárnych dní bez zrážok oproti dlhodobému priemeru | ano | ano | 44kB |
EXP5 | Počet epizód prívalových povodní v minulosti za posledných 5 rokov | ano | ano | 43kB |
EXP6 | Frekvencia riečnych záplav, kedy dochádza k vyliatiu toku z koryta za posledných 5 rokov. | ano | ano | 42kB |
EXP7 | Podiel záplavového územia vymedzeného čiarou Q100 z celkovej rozlohy administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce. | ano | 42kB | |
EXP8 | Počet dní s výskytom extrémnych meteorologických javov (silný vietor, krupobitie, silné búrky, poľadovica, námraza, prívaly snehu). | ano | ano | 43kB |
EXP9 | Počet dní s výskytom hydrologického sucha za posledných 5 rokov | ano | ano | 43kB |
EXP10 | Klimatické sucho vyjadrené pomocou štandardizovaného zrážkového evapotranspiračného indexu (SPEI) | ano | ano | 45kB |
AD1 | Plochy zelenej infraštruktúry v meste | ano | ano | 53kB |
AD2 | Dostupnosť plôch verejnej zelene zodpovedajúcej kvality | ano | ano | 50kB |
AD3 | Zastavené, spevnené a nepriepustné plochy | ano | ano | 45kB |
AD4 | Podiel počtu osôb zraniteľnej populácie voči vlnám horúčav z celkového počtu obyvateľov | ano | ano | 46kB |
AD5 | Podiel územia v meste s rizikom pôdnych zosuvov z celkovej rozlohy administratívneho územia | ano | 42kB | |
AD6 | Podiel počtu kritických objektov v rizikovom území ohrozených prívalovými zrážkami z celkového počtu kritických objektov | ano | 46kB | |
AD7 | Podiel obyvateľov bývajúcich v záplavovom území Q100 z celkového počtu obyvateľov | ano | 45kB | |
AD8 | Počet starých ekologických záťaží na území mesta | ano | 43kB | |
AD9 | Podiel poču obyvateľov bývajúcich v území ohrozenom povodňami z prívalových zrážok z celkového počtu obyvateľov | ano | 46kB | |
AD10 | Podiel počtu kritických objektov nachádzajúcich sa v záplavovom území riečných záplav Q100 z celkového počtu kritických objektov | ano | ano | 45kB |
AD11 | Podiel pitnej vody na celkovej spotrebe vody na polievaní verejnej zelene | ano | 42kB | |
AD12 | Spotreba pitnej vody obyvateľmi mesta z verejnych zdrojov | ano | 43kB | |
AD13 | Priemerná využiteľná kapacita zdrojov pitnej vody pre potreby mesta/mestskej časti/obce na obyvateľa mesta/mestskej časti/obce | ano | ano | 46kB |
AD14 | Lesné porasty náchylné k ohrozeniu suchom | ano | 43kB | |
AD15 | Množstvo zrážkovej vody zachytenej v katastrálnom území | ano | ano | 50kB |
AD16 | Počet mimoriadnych klimatických udalostí | ano | ano | 43kB |
EMI1 | Spotreba diaľkového tepla | ano | ano | 48kB |
EMI2 | Spotreba elektriny | ano | ano | 44kB |
EMI3 | Spotreba zemného plynu | ano | ano | 44kB |
EMI4 | Dopravný výkon v individuálnej automobilovej doprave | ano | ano | 45kB |
EMI5 | Spotreba uhlia (hnedé, čierne) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce | ano | 44kB | |
EMI6 | Spotreba ďalších fosílnych palív (propán-bután, vykurovací olej, ďalšie) v rámci administratívneho územia mesta/mestskej časti/obce | ano | 44kB | |
EMI8 | Dopravný výkon v osobnej koľajovej doprave | ano | 45kB | |
EMI9 | Dopravný výkon v osobnej autobusovej a trolejbusovej doprave | ano | 46kB | |
EMI10 | Dopravný výkon v leteckej doprave | ano | 44kB | |
EMI13 | Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním | ano | 44kB | |
EMI14 | Množstvo zmesového komunálneho odpadu zneškodneného spaľovaním | ano | 46kB | |
EMI15 | Celková produkcia nebezpečného odpadu | ano | 45kB | |
EMI16 | Produkcia odpadovej vody | ano | 44kB | |
EMI17 | Množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) | ano | 46kB | |
GOV1 | Strategicko-inštitucionálna situácia mesta v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy | ano | ano | 48kB |
GOV2 | Finančné prostriedky vynaložené na realizáciu adaptačných opatrení | ano | ano | 44kB |
GOV3 | Existencia nízkouhlíkovej stratégie/politiky/akčného plánu | ano | ano | 48kB |
GOV4 | Finančné prostriedky na realizáciu mitigačných opatrenia z celkového rozpočtu mesta/mestskej časti/obce | ano | ano | 46kB |
GOV5 | Podiel obytných budov v danom energetickom štandarde podľa potreby tepla na vykurovani | ano | 48kB | |
GOV6 | Podiel svetelných miest verejného osvetlenia vymenených za efektívnejšie zdroj | ano | 45kB | |
GOV7 | Inštalovaný výkon novo nainštalovaných fotovoltických panelov na obyvateľa | ano | 50kB | |
GOV8 | Celkový výkon náhradných zdrojov na výrobu elektriny | ano | 44kB | |
GOV9 | Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímy | ano | 45kB | |
GOV10 | Rozloha plochy územia zmeneného na zelenú infraštruktúru | ano | 45kB | |
GOV11 | Podiel strát vody v distribučnom systéme na celkovej výrobe | ano | ano | 42kB |
GOV12 | Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií (spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy. | ano | ano | 43kB |
GOV13 | Podiel obyvateľov s trvalým prístupom k niektorému zo zdrojov informovania | ano | ano | 43kB |
GOV14 | Zastavanie pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) | ano | 46kB | |
GOV15 | Podiel energie z OZE (obnoviteľná elektrina, teplo a chlad z obnoviteľných zdrojov) vo verejných budovách v správe mesta | ano | 46kB | |
GOV16 | Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v rámci administratívneho územia mesta / miestne části/ obce | ano | 46kB |
Pre budovy treba použiť inú metriku, preto sa používa odlišná sada indikátorov..
Odporúčame, aby ste si stiahli súbor Pomocné tabuľky pre výpočet (xls), ktorý vám pomôže vypočítať hodnoty, ktoré neskôr zadáte k jednotlivým indikátorom expozície, citlivosti a pripravenosti.
označení | názov indikátora | metodický list |
---|---|---|
B-POP1 | Rok výstavby | 39kB |
B-POP2 | Rok významnej obnovy budovy | 40kB |
B-POP3 | Počet podlaží | 39kB |
B-POP4 | Počet obyvateľov | 44kB |
B-POP5 | Zastavaná plocha | 39kB |
B-POP6 | Obytná plocha (bytov) | 40kB |
B-EX1 | Povodňové riziko | 43kB |
B-EX2 | Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavami | 47kB |
B-EX3 | Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmi | 44kB |
B-EX4 | Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru | 44kB |
B-AD1 | Tepelná ochrana obvodových stien | 49kB |
B-AD2 | Tepelná ochrana strechy | 45kB |
B-AD3 | Transparentné konštrukcie | 46kB |
B-AD4 | Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciami | 47kB |
B-AD5 | Tienenie konštrukciami a zeleňou | 45kB |
B-AD6 | Vegetačné a štrkové strechy | 46kB |
B-AD7 | Farebné vyhotovenie | 47kB |
B-AD8 | Chladiace zariadenia | 43kB |
B-AD9 | Vetracie zariadenia | 46kB |
B-AD10 | Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vody | 49kB |
B-EMI12 | Spotreba tepla v budove | 43kB |
B-EMI3 | Spotreba elektriny v budove | 43kB |
B-EMI4 | Výroba elektriny v budove | 43kB |
B-EMI5 | Produkcia zmesového komunálneho odpadu v budove | 44kB |
B-EMI6 | Produkcia odpadovej vody v budove | 44kB |
B-GOV1 | Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a prívalovými zrážkami | 48kB |
B-GOV2 | Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovy | 51kB |
B-GOV3 | Zachytávanie zrážkovej vody na budove | 48kB |
B-GOV4 | Zaistenie prevencie proti živelným udalostiam | 46kB |
Do systému KLIMASKEN je možné vkladať a neskôr hodnotiť a analyzovať dáta za municipalitu (mesto, mestská časť, obec) alebo za budovu.
Zavrieť PokračovaťPre vytvorenie vlastného hodnotenia je nevyhnutné sa do systému registrovať a po schválení administrátorom aj prihlásiť.
Neprihlásený užívateľ má menej práv a možností ako využívať stránky.